参数 | 特性 |
---|---|
CPU | Cortex-M 低功耗处理器 |
无线 | LoRa(SX1268/SX1262) |
加密 | AES128 |
供电 | 内置锂亚电池(不可充电) |
电池容量 | 19000 mAh |
功耗寿命 | 5年(10秒检测,10分钟上报 @SF9) |
测量范围 | 1~25 %Vol |
通信方式 | 半双工 |
精度 | ±0.6 %Vol |
数据速率 | 300bps ~ 62.5 kbps |
发射功率 | 最大 22dBm |
接收灵敏度 | -137 dBm |
天线接口 | SMA 外螺内孔 |
工作频率 | SX1268: CN470 SX1262: EU868 / US915 / AS923 |
主机和探头尺寸
标题 | 格式 | 大小 | 上传日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
氧气传感器 | 1000kb | 2025-06-12 | 下载 |